產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.rfi4x.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
高空作業(yè)車
		CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車
更新日期:  來源于:www.rfi4x.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8450×2050×3050 | 
| 底盤型號: | QL1070A1KWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 6705 | 接近/離去角(° ) | 24/10 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2280 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6380 | 最高車速(km/h): | 105 | 
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 該車前伸為1340mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護離地高度(mm):380。隨底選裝窄前保險杠。 | ||
| CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1070A1KWY | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | 
| 軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 | 
上一篇: CLW5051JGKZ4型高空作業(yè)車     
	  下一篇: CLW5160JGKD4型高空作業(yè)車
	  


