產品中心
聯(lián)系方式
	銷售經理:加經理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經理:唐經理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.rfi4x.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
粉粒物料運輸車
		SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運輸車
更新日期:  來源于:www.rfi4x.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990 | 
| 底盤型號: | DFL1311A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/11 | 
| 額定質量: (kg) | 13800,13865 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2780 | 
| 整備質量:(kg) | 17005 | 最高車速(km/h): | 80 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 罐體容積:32.9立方米,罐體尺寸:長8400毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質:木碳粉,密度:440千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室.防護材料均采用Q235B鋼板,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接.后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗申報值41 ,41 ,42對應的發(fā)動機為dCi350-40,dCi320-40,dCi385-40.ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000. | ||
| SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1311A9 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 | 
| 軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 | 
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | 
| SLS5310GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 11120 11120 11120 9460 9460 | 236 257 283 251 232 | 


