產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.rfi4x.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
平板運(yùn)輸車
		CLW5161TPBD4型平板運(yùn)輸車
更新日期:  來源于:www.rfi4x.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5161TPBD4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161TPBD4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2800 | 
| 底盤型號(hào): | DFA1160LJ11D7 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 15790 | 接近/離去角(° ) | 22/8 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2570 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6595 | 最高車速(km/h): | 99 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):300。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe160 40,YC4E160-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:27.10,27.27。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司、36BG13-30010. | ||
| CLW5161TPBD4型平板運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1160LJ11D7 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1836 | 
| 軸 距(mm): | 5200 | 后 輪 距(mm): | 1640,1680 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 
| CLW5161TPBD4型平板運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe160 40 YC4E160-42 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 4260 | 118 118 | 


