產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:www.rfi4x.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
掃路車
		CSC5070TSLW型掃路車
更新日期:  來源于:www.rfi4x.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CSC5070TSLW型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CSC5070TSLW型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6490×1985×2600 | 
| 底盤型號(hào): | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/14 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1400 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1660 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5770 | 最高車速(km/h): | 105 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1,側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高350mm。2,隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠。選裝單掃盤。 | ||
| CSC5070TSLW型掃路車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1070A1KAY | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | 
| 軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| CSC5070TSLW型掃路車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | 
上一篇:      
	  下一篇: CSC5160TSLD型掃路車
	  


